Karachi سوق العقارات
تكلفة العقار في Karachi خلال آخر 12 شهرًا: Rs 64.16 Lakh per marla، من 5066 إعلانًا مسعّرًا عبر 114 towns. قارن المناطق واتجاهات الأسعار وما هو معروض.
الأسعار، آخر 12 شهرًا
تفاصيل أدق
مناطق في Karachi
أسعار الوحدة في Karachi
متوسط السعر المطلوب لكل وحدة مساحة، حسب نوع العقار — وهي الصيغة التي تتيح المقارنة بين المناطق مهما اختلفت المساحات. يُقاس البيع والإيجار كلٌّ على حدة، ولا تُحتسب إلا الإعلانات التي تذكر السعر والمساحة معًا، لذا تقل هذه الأعداد عن توزيع الأنواع أعلاه.
| النوع | بيع | الإيجار / شهريًا |
|---|---|---|
| منازل | Rs 66.8 Lakh/ marla2571 إعلانًا | Rs 25,208/ marla17 إعلانًا |
| شقق | Rs 15,583/ sq.ft2256 إعلانًا | Rs 93/ sq.ft25 إعلانًا |
| بنتهاوس | Rs 15,496/ sq.ft28 إعلانًا | — |
| أقسام علوية | Rs 14,583/ sq.ft143 إعلانًا | Rs 46/ sq.ft20 إعلانًا |
| أقسام سفلية | Rs 12,489/ sq.ft59 إعلانًا | Rs 32/ sq.ft9 إعلانًا |
| مزارع | Rs 4,840/ sq.ft8 إعلانًا | — |
السعر لكل marla حسب housing schemes في Karachi
أسعار طلب البيع من إعلانات حيّة، يُعاد احتسابها كلما تغيّر المعروض. يُحتسب متوسط الإيجار على حدة ولا يُدمج معها أبدًا. تُعرض فقط housing schemes التي لديها إعلانات مسعّرة كافية لحساب المتوسط.
| المنطقة | بيع / marla | إيجار / marla | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| Naval Housing Scheme Karsaz | Rs 1.78 Crore | — | 4 |
| Navy Colony | Rs 1.57 Crore | — | 7 |
| Falcon Complex | Rs 1.5 Crore | — | 6 |
| Dawood Society | Rs 1.45 Crore | — | 4 |
| New Naval Colony | Rs 1.35 Crore | — | 17 |
| Pearl Towers | Rs 1.22 Crore | — | 6 |
| KDA Scheme 1 | Rs 1.08 Crore | — | 37 |
| C.P. & Berar Society | Rs 1.03 Crore | — | 11 |
| Shabbirabad Block B | Rs 1.01 Crore | — | 4 |
| DHA Karachi | Rs 1.01 Crore | Rs 27,367 | 1004 |
| CP & Berar Society | Rs 1.01 Crore | — | 10 |
| Adamjee Nagar Society - Block B | Rs 98.77 Lakh | — | 11 |
| Civil Lines | Rs 95.53 Lakh | — | 14 |
| Mohammad Ali Society | Rs 89.14 Lakh | — | 19 |
| Darul Aman Society | Rs 87.54 Lakh | — | 49 |
| Gulshan-e-Iqbal | Rs 78.33 Lakh | Rs 18,676 | 309 |
| Karachi Administration Employees Housing Society | Rs 77.43 Lakh | — | 13 |
| Naya Nazimabad | Rs 77.16 Lakh | — | 23 |
| PECHS | Rs 76.82 Lakh | — | 191 |
| Clifton | Rs 74.75 Lakh | Rs 32,597 | 215 |
| Gulshan-e-Jamal | Rs 74.35 Lakh | — | 5 |
| Bahadurabad | Rs 74.11 Lakh | — | 81 |
| Sindhi Muslim Cooperative Housing Society | Rs 72.62 Lakh | — | 6 |
| Sharafabad | Rs 70.45 Lakh | — | 20 |
| Askari 4 | Rs 69.49 Lakh | — | 17 |
| Frere Town | Rs 67.94 Lakh | — | 15 |
| Federal B Area | Rs 67.38 Lakh | — | 183 |
| Dhoraji Society | Rs 67.25 Lakh | — | 11 |
| Pak Ideal Cooperative Housing Society | Rs 65.57 Lakh | — | 4 |
| Garden East | Rs 63.87 Lakh | — | 9 |
| Landhi Town | Rs 60.42 Lakh | — | 21 |
| Malir Cantt | Rs 60.37 Lakh | — | 233 |
| Jamshed Quarters | Rs 59.14 Lakh | — | 15 |
| Orangi Town | Rs 58.92 Lakh | — | 37 |
| Tariq Road | Rs 56.81 Lakh | — | 12 |
| Defence View Housing Society | Rs 56.26 Lakh | — | 7 |
| Askari 6 | Rs 54.8 Lakh | — | 69 |
| Punjabi Saudagar Society | Rs 53.44 Lakh | — | 13 |
| Korangi | Rs 52.47 Lakh | — | 36 |
| North Nazimabad | Rs 52.4 Lakh | — | 342 |
| Askari 5 | Rs 49.74 Lakh | — | 61 |
| Saadi Town | Rs 47.89 Lakh | — | 49 |
| Gulzar-e-Hijri | Rs 47.15 Lakh | — | 861 |
| Gulshan e Roomi | Rs 47.1 Lakh | — | 22 |
| NHS Mauripur | Rs 46.43 Lakh | — | 3 |
| Gulistan-e-Johar | Rs 46.29 Lakh | Rs 17,326 | 446 |
| Nazimabad | Rs 44.35 Lakh | — | 23 |
| North Karachi | Rs 43.23 Lakh | — | 74 |
| Model Colony | Rs 42.38 Lakh | — | 39 |
| Garden West | Rs 42.03 Lakh | — | 6 |
| Gulshan-e-Kaneez Fatima | Rs 41.7 Lakh | — | 31 |
| Lyari | Rs 41.37 Lakh | — | 7 |
| Essa Nagri | Rs 41.32 Lakh | — | 6 |
| Saddar | Rs 39.48 Lakh | — | 3 |
| Gulshan-e-Maymar | Rs 38.77 Lakh | — | 102 |
| Falaknaz Dynasty | Rs 35.6 Lakh | — | 4 |
| Alize Garden | Rs 35.54 Lakh | — | 5 |
| Fatima Down Town | Rs 35.23 Lakh | — | 24 |
| Shah Faisal Town | Rs 35.22 Lakh | — | 13 |
| Rufi Down Town | Rs 34.77 Lakh | — | 34 |
| Surjani Town | Rs 31.93 Lakh | — | 12 |
| Saima Arabian Villas | Rs 31.56 Lakh | — | 54 |
| Bin Qasim Town | Rs 31.28 Lakh | — | 5 |
| North Town Residency | Rs 31.14 Lakh | — | 16 |
| DHA City | Rs 28.42 Lakh | — | 15 |
| Falaknaz Dreams | Rs 28.34 Lakh | — | 14 |
| Bahria Town | Rs 27.62 Lakh | — | 479 |
| Malir Town Residency Phase 1 | Rs 16.01 Lakh | — | 4 |
ما هو معروض في سوق Karachi
5,096 للبيع و 82 للإيجار — توزيع 98/2 بين البيع والإيجار.
للبيع، حسب نوع العقار
- منازل2,585
- شقق2,266
- أقسام علوية145
- أقسام سفلية60
- بنتهاوس28
- مزارع8
- أنواع أخرى4
Karachi مقابل Sindh
يبلغ متوسط أسعار الطلب في Karachi Rs 64.16 Lakh لكل marla، أي مماثل لـ متوسط Rs 64.1 Lakh في Sindh.
بيانات
تحليلات سوق Karachi
متوسط سعر البيع حسب نوع العقار
الأسعار، آخر 12 شهرًا
الأكثر رواجًا
عقارات رائجة في Karachi

1000 Sq Yards Luxury House for Sale — DHA Phase 7, Karachi
Phase 7, DHA Karachi, Karachi

500 Sq Yd Bungalow for Sale — DHA Phase 2, Lahore
DHA Karachi, Karachi, Sindh

120 Sqyd Single Story House for Sale — Alizee Garden Society, Malir, Karachi
Alize Garden, Karachi, Sindh

2 Bedroom Apartment for Sale — Shaz Residency, Scheme 33, Karachi
Gulzar-e-Hijri, Karachi, Sindh
الموقع
Karachi على الخريطة
يتم عرض عينة من 5,178 إعلانًا. Explore all on the interactive map →
تصفح
العقارات في Karachi حسب النوع
إجابات
أسئلة عن Karachi، مُجابة
كم عدد العقارات المتاحة في Karachi؟
يوجد 5178 إعلانًا نشطًا في Karachi على مارينش — 5096 للبيع و 82 للإيجار.
ما متوسط سعر العقار في Karachi؟
السعر المعتاد للطلب في Karachi هو Rs 3.7 Crore، أي نحو Rs 64.16 Lakh لكل marla، استنادًا إلى 5066 إعلانًا مسعّرًا خلال آخر 12 شهرًا.
كم يبلغ الإيجار في Karachi؟
يبلغ الإيجار المعتاد في Karachi نحو Rs 1.6 Lakh شهريًا، استنادًا إلى 79 إعلانًا مسعّرًا خلال آخر 12 شهرًا.
ما العائد الإيجاري في Karachi؟
يبلغ العائد الإيجاري الإجمالي في Karachi نحو 3.4%، محسوبًا من متوسط الإيجارات المطلوبة مقابل متوسط أسعار البيع المطلوبة.
أي جزء من Karachi هو الأغلى؟
تسجّل Naval Housing Scheme Karsaz أعلى أسعار الطلب في Karachi عند Rs 1.78 Crore لكل marla، مقابل Rs 16.01 Lakh في Malir Town Residency Phase 1.
واصل الاستكشاف