Karachi پراپرٹی مارکیٹ
Karachi میں پچھلے 12 ماہ کے دوران پراپرٹی کی قیمت: Rs 64.16 Lakh per marla، 5066 قیمت والے اشتہارات سے، 114 towns میں۔ علاقوں، قیمتوں کے رجحانات اور دستیاب پراپرٹی کا موازنہ کریں۔
قیمتیں، پچھلے 12 ماہ
تفصیل دیکھیں
Karachi کے علاقے
Karachi میں فی یونٹ قیمتیں
فی یونٹ رقبہ درمیانی مانگی گئی قیمت، بلحاظ قسم — یہ پیمانہ مختلف علاقوں کا موازنہ ممکن بناتا ہے چاہے سائز مختلف ہوں۔ فروخت اور کرایہ الگ الگ ماپے گئے ہیں، اور صرف اُن اشتہارات سے جن میں قیمت اور رقبہ دونوں درج ہیں، اس لیے یہ تعداد اوپر دی گئی اقسام سے کم ہے۔
| قسم | فروخت | کرایہ / ماہانہ |
|---|---|---|
| مکانات | Rs 66.8 Lakh/ marla2571 اشتہارات | Rs 25,208/ marla17 اشتہارات |
| اپارٹمنٹس | Rs 15,583/ sq.ft2256 اشتہارات | Rs 93/ sq.ft25 اشتہارات |
| پینٹ ہاؤس | Rs 15,496/ sq.ft28 اشتہارات | — |
| بالائی پورشن | Rs 14,583/ sq.ft143 اشتہارات | Rs 46/ sq.ft20 اشتہارات |
| نچلا پورشن | Rs 12,489/ sq.ft59 اشتہارات | Rs 32/ sq.ft9 اشتہارات |
| فارم ہاؤس | Rs 4,840/ sq.ft8 اشتہارات | — |
Karachi میں housing schemes کے اعتبار سے فی marla قیمت
زندہ اشتہارات سے فروخت کی مطلوبہ قیمتیں، جو اِنوینٹری بدلنے پر دوبارہ شمار ہوتی ہیں۔ کرایہ الگ سے اوسط کیا جاتا ہے اور کبھی شامل نہیں کیا جاتا۔ صرف وہی housing schemes دکھائے جاتے ہیں جن کے پاس اوسط نکالنے کے لیے کافی قیمت والے اشتہارات ہوں۔
| علاقہ | فروخت / marla | کرایہ / marla | اشتہارات |
|---|---|---|---|
| Naval Housing Scheme Karsaz | Rs 1.78 Crore | — | 4 |
| Navy Colony | Rs 1.57 Crore | — | 7 |
| Falcon Complex | Rs 1.5 Crore | — | 6 |
| Dawood Society | Rs 1.45 Crore | — | 4 |
| New Naval Colony | Rs 1.35 Crore | — | 17 |
| Pearl Towers | Rs 1.22 Crore | — | 6 |
| KDA Scheme 1 | Rs 1.08 Crore | — | 37 |
| C.P. & Berar Society | Rs 1.03 Crore | — | 11 |
| Shabbirabad Block B | Rs 1.01 Crore | — | 4 |
| DHA Karachi | Rs 1.01 Crore | Rs 27,367 | 1004 |
| CP & Berar Society | Rs 1.01 Crore | — | 10 |
| Adamjee Nagar Society - Block B | Rs 98.77 Lakh | — | 11 |
| Civil Lines | Rs 95.53 Lakh | — | 14 |
| Mohammad Ali Society | Rs 89.14 Lakh | — | 19 |
| Darul Aman Society | Rs 87.54 Lakh | — | 49 |
| Gulshan-e-Iqbal | Rs 78.33 Lakh | Rs 18,676 | 309 |
| Karachi Administration Employees Housing Society | Rs 77.43 Lakh | — | 13 |
| Naya Nazimabad | Rs 77.16 Lakh | — | 23 |
| PECHS | Rs 76.82 Lakh | — | 191 |
| Clifton | Rs 74.75 Lakh | Rs 32,597 | 215 |
| Gulshan-e-Jamal | Rs 74.35 Lakh | — | 5 |
| Bahadurabad | Rs 74.11 Lakh | — | 81 |
| Sindhi Muslim Cooperative Housing Society | Rs 72.62 Lakh | — | 6 |
| Sharafabad | Rs 70.45 Lakh | — | 20 |
| Askari 4 | Rs 69.49 Lakh | — | 17 |
| Frere Town | Rs 67.94 Lakh | — | 15 |
| Federal B Area | Rs 67.38 Lakh | — | 183 |
| Dhoraji Society | Rs 67.25 Lakh | — | 11 |
| Pak Ideal Cooperative Housing Society | Rs 65.57 Lakh | — | 4 |
| Garden East | Rs 63.87 Lakh | — | 9 |
| Landhi Town | Rs 60.42 Lakh | — | 21 |
| Malir Cantt | Rs 60.37 Lakh | — | 233 |
| Jamshed Quarters | Rs 59.14 Lakh | — | 15 |
| Orangi Town | Rs 58.92 Lakh | — | 37 |
| Tariq Road | Rs 56.81 Lakh | — | 12 |
| Defence View Housing Society | Rs 56.26 Lakh | — | 7 |
| Askari 6 | Rs 54.8 Lakh | — | 69 |
| Punjabi Saudagar Society | Rs 53.44 Lakh | — | 13 |
| Korangi | Rs 52.47 Lakh | — | 36 |
| North Nazimabad | Rs 52.4 Lakh | — | 342 |
| Askari 5 | Rs 49.74 Lakh | — | 61 |
| Saadi Town | Rs 47.89 Lakh | — | 49 |
| Gulzar-e-Hijri | Rs 47.15 Lakh | — | 861 |
| Gulshan e Roomi | Rs 47.1 Lakh | — | 22 |
| NHS Mauripur | Rs 46.43 Lakh | — | 3 |
| Gulistan-e-Johar | Rs 46.29 Lakh | Rs 17,326 | 446 |
| Nazimabad | Rs 44.35 Lakh | — | 23 |
| North Karachi | Rs 43.23 Lakh | — | 74 |
| Model Colony | Rs 42.38 Lakh | — | 39 |
| Garden West | Rs 42.03 Lakh | — | 6 |
| Gulshan-e-Kaneez Fatima | Rs 41.7 Lakh | — | 31 |
| Lyari | Rs 41.37 Lakh | — | 7 |
| Essa Nagri | Rs 41.32 Lakh | — | 6 |
| Saddar | Rs 39.48 Lakh | — | 3 |
| Gulshan-e-Maymar | Rs 38.77 Lakh | — | 102 |
| Falaknaz Dynasty | Rs 35.6 Lakh | — | 4 |
| Alize Garden | Rs 35.54 Lakh | — | 5 |
| Fatima Down Town | Rs 35.23 Lakh | — | 24 |
| Shah Faisal Town | Rs 35.22 Lakh | — | 13 |
| Rufi Down Town | Rs 34.77 Lakh | — | 34 |
| Surjani Town | Rs 31.93 Lakh | — | 12 |
| Saima Arabian Villas | Rs 31.56 Lakh | — | 54 |
| Bin Qasim Town | Rs 31.28 Lakh | — | 5 |
| North Town Residency | Rs 31.14 Lakh | — | 16 |
| DHA City | Rs 28.42 Lakh | — | 15 |
| Falaknaz Dreams | Rs 28.34 Lakh | — | 14 |
| Bahria Town | Rs 27.62 Lakh | — | 479 |
| Malir Town Residency Phase 1 | Rs 16.01 Lakh | — | 4 |
Karachi کی مارکیٹ میں کیا دستیاب ہے
5,096 برائے فروخت اور 82 برائے کرایہ — فروخت اور کرایہ کے درمیان 98/2 کی تقسیم۔
برائے فروخت، بلحاظ قسم
- مکانات2,585
- اپارٹمنٹس2,266
- بالائی پورشن145
- نچلا پورشن60
- پینٹ ہاؤس28
- فارم ہاؤس8
- دیگر اقسام4
Karachi بمقابلہ Sindh
Karachi میں مطلوبہ قیمتیں اوسطاً Rs 64.16 Lakh فی marla ہیں، جو Sindh کی Rs 64.1 Lakh اوسط سے کے برابر ہیں۔
اعداد و شمار
Karachi کی مارکیٹ کا جائزہ
قسم کے اعتبار سے اوسط فروخت قیمت
قیمتیں، پچھلے 12 ماہ
مقبول
Karachi میں مقبول پراپرٹیز

1000 Sq Yards Luxury House for Sale — DHA Phase 7, Karachi
Phase 7, DHA Karachi, Karachi

500 Sq Yd Bungalow for Sale — DHA Phase 2, Lahore
DHA Karachi, Karachi, Sindh

120 Sqyd Single Story House for Sale — Alizee Garden Society, Malir, Karachi
Alize Garden, Karachi, Sindh

2 Bedroom Apartment for Sale — Shaz Residency, Scheme 33, Karachi
Gulzar-e-Hijri, Karachi, Sindh
مقام
Karachi نقشے پر
5,178 اشتہارات میں سے ایک نمونہ دکھایا جا رہا ہے۔ Explore all on the interactive map →
دیکھیں
Karachi میں قسم کے اعتبار سے پراپرٹی
جوابات
Karachi کے بارے میں سوالات کے جواب
Karachi میں کتنی پراپرٹیز دستیاب ہیں؟
مارنش پر Karachi میں 5178 فعال اشتہارات ہیں — 5096 برائے فروخت اور 82 برائے کرایہ۔
Karachi میں پراپرٹی کی اوسط قیمت کیا ہے؟
Karachi میں عام طور پر مطلوبہ قیمت Rs 3.7 Crore ہے، یعنی تقریباً Rs 64.16 Lakh فی marla، جو 5066 قیمت والے اشتہارات پر مبنی ہے پچھلے 12 ماہ کے دوران۔
Karachi میں کرایہ کتنا ہے؟
Karachi میں کرایہ عام طور پر Rs 1.6 Lakh ماہانہ ہے، جو 79 قیمت والے اشتہارات پر مبنی ہے پچھلے 12 ماہ کے دوران۔
Karachi میں کرائے کی آمدنی کی شرح کیا ہے؟
Karachi میں مجموعی کرایہ آمدنی تقریباً 3.4% بنتی ہے، جو اوسط مطلوبہ کرایوں کا اوسط مطلوبہ قیمتِ فروخت سے موازنہ کر کے نکالی گئی ہے۔
Karachi کا کون سا حصہ سب سے مہنگا ہے؟
Karachi میں سب سے زیادہ مطلوبہ قیمتیں Naval Housing Scheme Karsaz میں ہیں، Rs 1.78 Crore فی marla، جبکہ Malir Town Residency Phase 1 میں Rs 16.01 Lakh ہیں۔
مزید دیکھیں